SHIBATA 柴田科学 6-240-21 容量瓶 (高精度)メスフラスコ FLASK VOLUMETRIC
2022-08-13 14:23:42
http://www.asone.cn
.
.规格:
>
● 材质:硼硅酸玻璃
编号 颜色 容量(ml) 容许误差(ml) 盖子(ts) 外径(φmm) 总高(mm) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
6-240-21 白色 5 ±0.02 9 23 72 代替品编号: 0 0 30
6-240-22 白色 10 ±0.02 9 28 95 代替品 0 0 0 18天左右
6-240-23 白色 20 ±0.03 9 36 115 145.00 0 0 86
6-240-24 白色 25 ±0.03 9 38 122 代替品 0 0 0 18天左右
6-240-25 白色 50 ±0.05 13 51 150 145.00 0 0 95
6-240-26 白色 100 ±0.08 13 60 180 代替品 0 0 0 18天左右
6-240-27 白色 200 ±0.10 16 75 220 代替品 0 0 6
6-240-28 白色 250 ±0.12 16 81 235 240.00 0 0 31
6-240-29 白色 500 ±0.15 19 100 280 270.00 0 0 8
6-240-30 白色 1000 ±0.3 22 127 325 代替品 0 0 1
6-240-31 白色 2000 ±0.5 27 160 400 代替品 0 0 0 18天左右
6-241-02 茶色 10 ±0.02 9 28 95 238.00 0 0 22
6-241-03 茶色 20 ±0.03 9 36 115 238.00 0 0 21
6-241-04 茶色 25 ±0.03 9 38 122 259.00 0 0 2
6-241-05 茶色 50 ±0.05 13 51 150 266.00 0 8 48
6-241-06 茶色 100 ±0.08 13 60 180 290.00 0 0 31
6-241-07 茶色 200 ±0.10 16 75 220 398.00 0 2 3
6-241-08 茶色 250 ±0.12 16 81 235 414.00 0 0 1
6-241-09 茶色 500 ±0.15 19 100 280 530.00 0 1 3
6-241-10 茶色 1000 ±0.3 22 127 325 790.00 0 0 4
6-241-11 茶色 2000 ±0.5 27 160 400 980.00 0 0 3
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
※高精度是按比JIS R3505(1994年)A级的「体积容许误差」更高的精度制作的。
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.