日本 ONO SOKKI 小野 LA-4441A 声级计 LA-7000
2024-11-26 10:29:31
admin
日本 ONO SOKKI 小野 LA-4441A 声级计 LA-7000
LA-1441A LA-4441A LA-7500 LA-7200
连接配置示例
*LA-1411 无法通过 USB 或 RS-232C 连接。
产品规格
* LA-1411/LA-1441A/LA-4441A 可以进行 JCSS 校准
LA-1411 | LA-1441A | LA-4441A | |
---|---|---|---|
兼容标准 | JIS C 1509-1:2017(2 类) JIS C 1516:2020(2 类) | JIS C 1509-1:2017(1 类) JIS C 1516:2020(1 类) | |
IEC 61672-1:2013 2 类 | IEC 61672-1:2013 1 类 | ||
型式批准号 测量法(2021 年实施) | TS223 | TF226 | |
麦克风 | 1/2英寸后置驻极体电容 麦克风MI-1433 标称灵敏度水平:−29 dB | 1/2英寸后置驻极体电容 麦克风MI-1235 标称灵敏度水平:−29 dB | |
前置放大器 | 麦克风前置放大器 MI-3111 | ||
线性工作范围 (线性范围) | 100 dB(宽范围)、80 dB(正常范围) | ||
测量频率范围 | 10 Hz 至 8 kHz(JIS、IEC) | 10 Hz 至 20 kHz(JIS、IEC) | |
全范围直线运动 | A 特性:26 dB 至 135 dB(JIS、IEC) C 特性:31 dB 至 135 dB(JIS、IEC) Z 特性:36 dB 至 135 dB(JIS、IEC) | A 特性:27 dB 至 135 dB(JIS、IEC) C 特性:30 dB 至 135 dB(JIS、IEC) Z 特性:35 dB 至 135 dB(JIS、IEC) | |
频率计权特性 | A、C、Z | ||
自噪声 | A 计权:20 dB 或更小 C 计权:25 dB 或更小 Z 计权:30 dB 或更小 | A 计权:19 dB 或更低 C 计权:22 dB 或更低 Z 计权:27 dB 或更低 | |
电平范围 | 20-90 dB、30-90 dB、40-100 dB、50-110 dB、60-120 dB、70-130 dB(正常范围)/40-120 dB(宽范围) | ||
时间计权特性 | 快, 慢 | 快、 慢、 脉冲、 10ms | |
测量项目 | Lp 、Leq、LEE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10 、 L50 、L90、L95、Llow、Lave) | ||
水平趋势 | L p,各种计算值 | L p,各种计算值 (显示值可通过自动记忆调用读取) | |
采样周期 | 31.25 µs(L N除外) 100 ms(L N) | 20.83 µs(L N除外) 100 ms(L N) | |
测量时间 | 手动、任意设置(最长 199 h 59 m 59 s) | ||
总测量时间 | --- | 任意设定(最长199小时59米59秒) | |
启动模式 | 手动的 | 手动、定时器(00 h : 00 m : 1 min 增量)、 触发 (可以在触发检测后经过任何时间(0 至 10 s、1 s 增量)后启动(触发延迟功能)) | |
内部参考信号(REF OUT) | 1 kHz 正弦波(-6 dB(正常范围)、-16 dB(宽范围)相对于电平范围上限) | ||
推荐的声音校准器 | SC-2600、SC-2500A、SC-2120A | SC-2600、SC-2500A | |
展示 | 带 LED 背光的 LCD 透反式 124 x 64 带点阵数值和条形指示器的测量值显示、 各种计算值的列表显示和趋势图显示、 日期和时间、测量时间以及各种设备的状态显示 | ||
显示更新时间 | 数字显示:1s,条形指示器:0.1s,趋势屏:0.2s | ||
手动记忆功能 | 总计算值:100组数据 | ||
自动记忆功能 | --- | L eq : 1000 个数据 x 200 个块, 总计算值:100 个数据集 x 200 个块 | |
lp记录记忆 功能 | --- | 以指定的时间间隔 (1000 个数据 x 200 个块)保存时间加权声级 (L p ) 从保存间隔中选择(1 ms、2 ms、5 ms、10 ms) | |
测量条件记忆功能 | 状态记忆(9块) | ||
恢复功能 | 电源启动设置 可以设置为上次断电、出厂默认值或指定的条件记忆编号。 | ||
备份功能 | 内置二次电池可备份内存中存储的时钟和数据 • 充满电的时间:约 24 小时 • 备份时间:3 个月或更长(在 23 °C 下保存时)。 | ||
交流输出*1 | 条形指示器上限值: 0.707 Vrms/FS(正常范围)、 2.236 Vrms/FS(宽范围)、 负载电阻 10 kΩ 或以上 *频率加权可以从设置互锁和固定 Z 特性中选择 | ||
直流输出*1 | 条形指示器上限:2.5 V/FS, 每 10 dB 电压变化:0.25 V, 负载电阻 10 kΩ 或以上 | ||
外部控制输入 | --- | 操作:开始/暂停切换操作 硬件规格:负逻辑脉冲输入 (电压电平:低:0.0 至 0.5 V,高:3.0 至 5.0 V), 脉冲宽度:100 ms 或更长,绝对最大额定输入电压:5 V | |
比较器功能 (选件:LA-0141)*2 | --- | 设置比较值:40.0 至 130.0 dB(以 0.1 dB 为步长) 比较项目:L max或 L Peak 延迟时间:0 ms、100 ms、1 s、5 s HOLD 时间:100 ms、1 s、5 s、手动 输出 逻辑:负逻辑或正逻辑 输出形式:集电极开路方式 (施加电压:DC+3~+24V、电流50mA以下) | |
时钟功能 | 内置(年/月/日时:分) | ||
RS-232C | --- | 主机控制和数据输出,到打印机(DPU-414)的输出 传输速度:9,600/115,200 bps | |
USB | --- | 主机控制和数据输出, USB 2.0 FULL SPEED(虚拟COM端口连接)*6 | |
延长线*3 (麦克风和主机之间) | 最大 305 m | 最大 105 m | |
打印机功能 | --- | 内容:测量值、测量开始/结束时间、实际测量时间、频率计权特性、时间计权特性 模式:普通(字母数字)或屏幕图像,兼容打印机:DPU-414 | |
电源 | 2 节 AA 电池 或 PB-7090 交流适配器(可选) | ||
电池寿命 (连续使用) | 约8小时 (使用LR6碱性电池,23℃/背光关闭/无RS-232C/USB) | ||
使用(储存)温度范围 | -10~50℃ (-20~60℃) | ||
使用(储存)湿度范围 | 25~90%RH(10~90%RH)(无凝露) | ||
尺寸 | 约 78(宽)× 263(高)× 47(深)毫米 |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.