日本 ONO SOKKI 小野 TQ-3507 检测器
2024-11-26 14:20:08
admin
日本 ONO SOKKI 小野 TQ-3507 检测器
规格
额定扭矩 | 5,000牛·米 | |||
---|---|---|---|---|
额定灵敏度(零至额定扭矩) | 5,000赫兹 | |||
零扭矩输出 | 10,000赫兹 | |||
额定输出信号 | 正额定扭矩时 | 15,000赫兹 | ||
负额定扭矩时 | 5,000赫兹 | |||
额定温度范围 内的输出变化 | 温度变化 10 °C 时的 灵敏度变化 | ±0.1 % FS 或更少 ±0.015 % FS 或更少(选件 TQ-0901) | ||
温度变化 10°C 时 扭矩为零时的波动 | ±0.05 % FS 或更少 ±0.015 % FS 或更少(选件 TQ-0901) | |||
非线性,包括迟滞 | ±0.05 % FS 或更少 ±0.02 % FS 或更少(选件 TQ-0435) | |||
额定转速 | 8,000转/分钟 | |||
极限负载 | 极限扭矩 | 10 kN·m(额定扭矩的200%) | ||
破断扭矩 | 20 kN·m以上(额定扭矩的400%以上) | |||
推力极限 | 22kN | |||
限制径向力 | 30kN | |||
极限弯矩 | 2.5kN·米 | |||
机器数量 | 扭转刚度 | 13,000 kN・m/rad | ||
弯曲刚度 | 54 kN·米/度 | |||
惯性矩 | 102×10 -3 kgm 2 *(带旋转检测装置):107×10 -3 kgm 2 | |||
根据 ISO1940 的天平等级 | G2.5 | |||
电源电压 | DC24V(18~30V) | |||
消耗电流 | 210mA以下(电源电压24V时) | |||
功耗 | 5W以下 | |||
参考温度 | 25℃ | |||
额定温度范围 | 10~60℃ | |||
允许温度范围 | -10~60℃ | |||
允许湿度范围 | 20 至 85%,非冷凝 | |||
储存温度范围 | -20至70℃ | |||
储存湿度范围 | 20 至 85%,非冷凝 | |||
大量的 | 检测器本体(转子):11.3 kg *带旋转检测齿轮:11.6 kg | |||
固定部分(定子):1.7 kg | ||||
CE标志 | EMC指令 | 2014/30/欧盟标准EN 61326-1 | ||
RoHS指令 | 2011/65/欧盟标准 EN IEC 63000 | |||
使用环境 | 室内使用 | |||
配件 | 使用说明书 1套 检查表 1套 扭矩铭牌(密封件) 备件 1套 |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.