日本 ONO SOKKI 小野 MD-201C 检测仪 SS-002
2024-11-26 14:38:13
admin
日本 ONO SOKKI 小野 MD-201C 检测仪 SS-002
MD-501C MD-102C MD-202C SS-005 SS-010 SS-020 SS-050 SS-100 SS-200 SS-500 SS-101 SS-201 SS-501 SS-102 SS-202
特征
标准库存低成本型
转速范围宽:用一台装置即可测量从静止(0 r/min)到高速旋转的情况
优异的过载耐久性
外形规格
模型 | 额定扭矩 N·m | 最小分辨率 mN・m | 额定转速 r/min | 转动惯量 kgm 2 | 扭转刚度 N・m/rad |
---|---|---|---|---|---|
SS-002 | 0.2 | 0.1 | 6000 | 4.25×10 -5 | 1.67×10 |
SS-005 | 0.5 | 0.1 | 6000 | 4.25×10 -5 | 4.12×10 |
SS-010 | 1 | 1 | 6000 | 4.25×10 -5 | 8.24×10 |
SS-020 | 2 | 1 | 6000 | 4.25×10 -5 | 1.67×10 2 |
SS-050 | 5 | 1 | 6000 | 4.25×10 -5 | 4.12×10 2 |
SS-100 | 10 | 10 | 8000 | 5.00×10 -5 | 7.75×10 2 |
SS-200 | 20 | 10 | 8000 | 5.00×10 -5 | 1.57×10 3 |
SS-500 | 50 | 10 | 6000 | 1.30×10 -3 | 6.18×10 3 |
SS-101 | 100 | 100 | 6000 | 1.30×10 -3 | 1.27×10 4 |
SS-201 | 200 | 100 | 6000 | 1.45×10 -3 | 2.54×10 4 |
SS-501 | 500 | 100 | 6000 | 1.50×10 -3 | 6.18×10 4 |
SS-102 | 1000 | 1000 | 5000 | 5.00×10 -3 | 1.67×10 5 |
SS-202 | 2000年 | 1000 | 5000 | 5.25×10 -3 | 3.43×10 5 |
1 N·m = 0.1019716 kgfm
特征
高精度测量扭矩(以 mN・m 为单位)
以测量为导向的低惯量和低启动扭矩
转速范围宽:用一台装置即可测量从静止(0 r/min)到高速旋转的情况
兼容新型旋转检测器(MD-0110系列选件)
外形规格
模型 | 额定扭矩 mN・m | 最小分辨率 mN・m | 额定转速 r/min | 可调范围 r/min | 转动惯量 kgm 2 | 扭转刚度 N・m/rad |
---|---|---|---|---|---|---|
MD-201C | 2 | 0.001 | 10,000 | 0~10,000 | 1.9×10 -7 | 8.24×10 -2 |
MD-501C | 5 | 0.001 | 10,000 | 0~20,000 | 1.9× 10-7 | 2.06×10 -1 |
MD-102C | 10 | 0.01 | 10,000 | 0~20,000 | 1.9× 10-7 | 4.12×10 -1 |
MD-202C | 20 | 0.01 | 10,000 | 0~20,000 | 1.9× 10-7 | 8.24×10 -1 |
1 mN・m = 10.19716 gfcm
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.