日本 ONO SOKKI 小野 BS-1210 传感器 BS-1310
2024-11-26 17:04:59
admin
日本 ONO SOKKI 小野 BS-1210 传感器 BS-1310
特征
薄型且节省空间,安装维护方便。
与传统型号相比增强了防水性:防护等级(IP64 → IP66)
与传统型号相比,耐用性更高(长寿命):滑动次数(1000万次→3000万次)
与传统型号相比,扩大了工作温度范围:工作温度范围(5 至 40 ℃ → 0 至 50 ℃)
规格
型号名称 | BS-1210 | BS-1310 |
---|---|---|
测量范围 | 10毫米 | |
解决 | 10μm | 1微米 |
指示精度(+20°C 时) | 3μm | |
最大响应速度*1 | 1 (4) 米/秒 | 0.3(1.2)米/秒 |
测量功率(含防尘橡胶) | 1.47N以下 | |
滑动耐久性 | 3000万次 | |
耐振动性(未通电时)*4 | 98 m/s 2 每个方向 3 个轴(每个方向 150 分钟) 10 Hz 至 150 Hz 扫描 20 个周期 | |
耐冲击性(未通电时)*4 | 980 m/s 2 各方向 3 轴 ±X、Y、Z 各 3 次(共 18 次) 半正弦波 动作时间 6 ms | |
防护等级 | IP 66(不包括连接器) | |
阀杆直径 | Φ8毫米+0-0.03 | |
电源 | 直流4.5~5.5V | |
电流消耗(使用 DC 5 V 供电时) | 30mA以下 | 50mA以下 |
输出信号(提供 DC 5 V 时) | 2相方波信号 相位差 90°±20° 输出电压 Hi:+4.5V以上(空载) Lo:+0.4V以下 | |
工作温度范围 | 0~+50℃ | |
储存温度范围 | -10至+65℃ | |
外形尺寸 | 94.5 x 29 x 13 毫米 | |
电缆长度 | 约1.9m | |
质量(包括电缆) | 约110克 |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.