日本 ONO SOKKI 小野 FG-1300 放大器
2024-11-27 10:08:34
admin
日本 ONO SOKKI 小野 FG-1300 放大器
FG-1300光纤传感器放大器
能够测量高达 10 kHz 的最大响应频率,甚至可以检测高速旋转的物体
采用红色可见光,可以轻松检测细轴等难以调节光轴位置的物体。
甚至可以检测光强度的微小变化,并且可以在没有反射痕迹的情况下进行测量。
可以使用音量手动调整信号增益/触发电平设置,也可以使用自动触发自动调整。可以选择适合您的测量目的的调整方法。提供两种类型的测量距离设置:正常/接近范围,以及从近距离到最大 69 mm 的检测范围(使用反射标记时)
在没有反射标记的情况下测量时可能检测到的不等间隔的脉冲可以分为1个脉冲。
FG-1300光纤传感器放大器
检测方法 | 检测投射的红色可见光的反射光量 光源 :红色可见光 LED 受光元件:光电晶体管 |
---|---|
最大响应频率范围 | 10kHz |
输出信号 | 模拟和脉冲 2 输出 模拟(MONITOR):检测反射光并将其作为与光量成正比的信号波形输出 输出电压范围 0 至 10 V 脉冲(PULS OUT):通过对反射光进行整形和转换而获得的信号脉冲转换为方波 输出 电压范围 低电平 0.5 V 以下,高电平 4.5 V 以上 信号输出连接器:BNC |
负载电阻 | 10 kΩ 或以上(模拟、脉冲) |
调节功能 | 增益:使用调节音量、切换开关切换测量 距离 阈值水平:调节音量、使用切换开关手动/自动切换 范围:使用切换开关切换测量 距离 分频:以 1 至 10 的分频比对 PULSE OUT 信号进行分频 可能的 峰值保持时间常数:通过开关选择 1 s 或 10 s |
展示 | 用于确认灵敏度:LED条形图监视器,其他:带LED指示灯的状态显示 |
电源 | 交流100-240V(50Hz/60Hz) |
工作温度范围 | 0 ~ 40 ℃ |
工作湿度范围 | 5 至 80 %RH(无冷凝) |
兼容标准 | CE 标志、RoHS |
兼容探测器 | FS-5500 / FS-540 光纤传感器 |
配件 | 电源线(AC100 V)、使用说明书、橡胶脚垫(4 个)x 1 套 |
选项 | 支架 (FG-0131) 4,500 日元 ( 含税 4,950 日元) 面板安装支架 (FG-0132) 5,000 日元 ( 含税 5,500 日元) |
外形尺寸 | 144(宽)×72(高)×212(深)毫米 |
大量的 | 约1公斤 |
价格 | FG-1300光纤传感器放大器: 132,000日元( 含税145,200日元) |
反射光量与输出的关系 | ![]() |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.