日本 ONO SOKKI 小野 HT-6200 转速表 HT-5500
2024-11-27 10:51:21
admin
日本 ONO SOKKI 小野 HT-6200 转速表 HT-5500
特征
转速测量范围 6.0 至 99999 r/min -
宽范围覆盖从低速旋转到高速旋转Lo 范围 6.0 至 600.0 r/min(显示 1 位小数)
高范围 6 至 99999 r/min
两用型,可进行接触式和非接触式测量
记忆功能最多可保存20个数据
即使是非接触式,也可以通过简单地设置旋转体的直径来测量圆周速度
(接触式可以与圆周速度环(KS-100/KS-200)一起使用)可计算累计转数
(接触式:1转=1次;非接触式:1个反光标记=1次,最多99999次)标准配备模拟输出和脉冲输出
模拟输出 0~1V/0~FS(FS可任意设定),10位D/A转换
脉冲输出 Hi:+4.5V 以上、Lo:+0.5V 以下
可使用交流电源(使用交流适配器PB-7090时)
转速、周期、圆周速度的最大值和最小值保持功能
外形规格
检测方法 | 可见光光电反射方式、接触方式(安装接触适配器HT-0502时) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | r/min、r/s(转速) m/min(圆周速度) COUNT(累计计数) ms(周期) | |||||||||||||||||||||
测量范围 |
| |||||||||||||||||||||
反射检测距离 | 20~300毫米 | |||||||||||||||||||||
显示部分 | LCD显示5位,带背光(字符高度:10.2毫米) | |||||||||||||||||||||
测量时间 | 1秒+1循环时间以内(但60r/min以下时,约为循环时间(最大)的2倍) | |||||||||||||||||||||
显示更新时间 | 约1秒 | |||||||||||||||||||||
测量精度 | 显示值 (*) × (±0.02 %) ±1 个计数 * 显示值是不包括小数点的计数值 (注) 圆周速度的测量精度取决于旋转体的转速。上述测量精度针对非接触式测量。 此外,不包括由于相机抖动造成的错误。进行接触式测量时,会增加接触滑移和精度。 | |||||||||||||||||||||
峰值保持功能 | 最大值(MAX)、最小值(MIN) | |||||||||||||||||||||
记忆功能 | 最多 20 个数据 | |||||||||||||||||||||
超量程功能 | 当测量值超出显示范围时,会显示超范围(ERROR 标记)。 | |||||||||||||||||||||
旋转上限警告功能 | 当转速超过预设上限值时,显示上限警告(↑标记)。 | |||||||||||||||||||||
圆周速度计算功能 | 根据预设直径值(mm)和测量转速计算圆周速度(非接触式) (对于接触式,使用圆周速度环KS-100/KS-200) | |||||||||||||||||||||
积分功能 | 对输入信号脉冲数进行积分 | |||||||||||||||||||||
周期测量功能 | 测量输入脉冲的周期(但是,如果为 1 秒或更短,则为输入脉冲的平均值) | |||||||||||||||||||||
转速 | 非接触式(反光标记)、接触式(使用KS-300) | |||||||||||||||||||||
模拟输出 | 输出电压:0~1V/0~满量程(满量程可任意设定) 转换方式:10位D/A转换方式 线性度:±1%/满量程 输出更新时间:50ms以内+1个周期时间 温度稳定性:±0.05%/满量程/℃(量程和零位) 设定误差:±0.5%/满量程 负载电阻:100 kΩ以上 | |||||||||||||||||||||
脉冲输出 | 输出电压:Hi +4.5 V 以上(检测反射标记时) Lo +0.5 V 以下 输出逻辑:正逻辑 负载电阻:100 kΩ 以上 | |||||||||||||||||||||
工作温度范围 | 0~+40℃ | |||||||||||||||||||||
储存温度范围 | −10至+50℃ | |||||||||||||||||||||
电源 | 4 节 AAA 电池* (1.5 V) 或专用 AC 适配器(可选 PB-7090) | |||||||||||||||||||||
电池寿命 | 32小时以上(背光灯关闭时)、 8小时以上(背光灯打开时) | |||||||||||||||||||||
低电量显示 | 当电池电压低于约 4.5 V 时,会显示警告标记(LOW 标记)。 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 66(宽)× 180.5(高)× 47.5(深)毫米(仅机身) 66(宽)× 237.2(高)× 57.5(深)毫米(接触适配器 + 旋转接触件) | |||||||||||||||||||||
质量(包括电池) | 约 220 g(仅主体) 约 282 g(触点适配器 + 旋转触点) |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.