KASUGA 春日 ASIBS 发生器 ASIBL 发生器
2024-12-02 11:07:37
admin
KASUGA 春日 ASIBS 发生器 ASIBL 发生器
规格
静电消除电极部分
模型 | ASIBS | ASIBL |
---|---|---|
离子发生方式 | 变频交流电晕放电型 | 交流电晕放电型 频率固定为55Hz |
放电电极针 | 钨 | |
除静电有效宽度 | 300~3000mm | 400~3000mm |
除静电有效距离 | 50~2000mm | 50~1200mm |
最大气压 | 0.3MPa | |
供气口 | RP 1/8 | |
展示 | 电缆连接端口配备离子发生(高压)灯 | I/O电缆连接端口处配备离子发生(高压)灯 当高压电路出现异常时该灯闪烁 |
臭氧产生量 | 0.02ppm以下(测量距离300mm) | |
环境 | 温度5~40℃,湿度80%RH以下(无结露) | |
电源输入 | 由控制器提供 | 直流24V |
外部输入 | - | 静电消除停止输入 |
外部输出 | - | 报警警告输出(高压异常) |
控制器部分(附有静电消除电极)
模型 | ASIBS -CB |
---|---|
输入电压 | 直流24V |
消耗电流 | 400毫安 |
频率可变范围 | 0.5~55Hz(10级) |
报警显示 | 清洗报警、报警报警(高压异常) |
外部输入 | 静电消除停止输入 |
外部输出 | 清洗报警输出、报警报警输出(高压异常) |
设置项目 | 除静电停止、ID号、离子发生频率、离子平衡调整、清洗报警灵敏度、除静电电极连接线长度设定、全部复位 |
大量的 | 约210克 |
规格表
模型 | 有效长度 [毫米] | 总长度 [毫米] | 放电电极针 单元数 | 质量[g] | 附带的安装支架数量 | 气源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲国际商学院 | 亚洲安全实验室 | ||||||
ASIBS-300 | 300 | 350 | 6 | 400 | - | 2 件 | 一边 |
ASIBS-400/ASIBL-400 | 400 | 450 | 8 | 第460章 | 第475章 | ||
ASIBS-500/ASIBL-500 | 500 | 550 | 10 | 520 | 第535章 | ||
ASIBS-600/ASIBL-600 | 600 | 650 | 12 | 第580章 | 第595章 | ||
ASIBS-700/ASIBL-700 | 700 | 750 | 14 | 640 | 第655章 | ||
ASIBS-800/ASIBL-800 | 800 | 850 | 16 | 700 | 715 | ||
ASIBS-900/ASIBL-900 | 900 | 950 | 18 | 第760章 | 第775章 | ||
ASIBS-1000/ASIBL-1000 | 1000 | 1050 | 20 | 820 | 第835章 | ||
ASIBS-1100/ASIBL-1100 | 1100 | 1150 | 22 | 890 | 905 | 3 件 | |
ASIBS-1200/ASIBL-1200 | 1200 | 1250 | 24 | 950 | 965 | ||
ASIBS-1300/ASIBL-1300 | 1300 | 1350 | 26 | 1010 | 1025 | ||
ASIBS-1400/ASIBL-1400 | 1400 | 1450 | 28 | 1070 | 1085 | ||
ASIBS-1500/ASIBL-1500 | 1500 | 1550 | 30 | 1130 | 1145 | ||
ASIBS-1600/ASIBL-1600 | 1600 | 1650 | 32 | 1190 | 1205 | 双方 | |
ASIBS-1700/ASIBL-1700 | 1700 | 1750 | 34 | 1250 | 1265 | ||
ASIBS-1800/ASIBL-1800 | 1800 | 1850年 | 36 | 1310 | 1325 | ||
ASIBS-1900/ASIBL-1900 | 1900年 | 1950年 | 38 | 第1370章 | 第1385章 | ||
ASIBS-2000/ASIBL-2000 | 2000年 | 2050年 | 40 | 1430 | 第1445章 | ||
ASIBS-2100/ASIBL-2100 | 2100 | 2150 | 42 | 1500 | 1515 | 4 件 | |
ASIBS-2200/ASIBL-2200 | 2200 | 2250 | 44 | 1560 | 第1575章 | ||
ASIBS-2300/ASIBL-2300 | 2300 | 2350 | 46 | 1620 | 1635 | ||
ASIBS-2400/ASIBL-2400 | 2400 | 2450 | 48 | 1680 | 1695 | ||
ASIBS-2500/ASIBL-2500 | 2500 | 2550 | 50 | 1740 | 1755 | ||
ASIBS-2600/ASIBL-2600 | 2600 | 2650 | 52 | 1800 | 1815 | ||
ASIBS-2700/ASIBL-2700 | 2700 | 2750 | 54 | 1860年 | 1875年 | ||
ASIBS-2800/ASIBL-2800 | 2800 | 2850 | 56 | 1920年 | 1935年 | ||
ASIBS-2900/ASIBL-2900 | 2900 | 2950 | 58 | 1980年 | 1995年 | ||
ASIBS-3000/ASIBL-3000 | 3000 | 3050 | 60 | 2040年 | 2055 |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.