日本 SHOWA 昭和 EC-H15 风机 EC-63SHT
2024-12-06 10:07:11
admin
日本 SHOWA 昭和 EC-H15 风机 EC-63SHT
应用应用
印刷机 / 燃烧器 / 塑料挤出机 / 厨房机械 / 木工机械 / 清洁机 / 热风发生器 / 仓库 / 设备冷却 / 一般通风 / 干燥机 / 焚烧炉 / 点心机 / 集尘器 / 其他
模型 | EC-H15 | |
---|---|---|
叶轮 | 涡轮 | |
出料口尺寸(毫米) | φ148 | |
吸气口尺寸(mm) | φ148 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 1.5 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 6.1 |
最大风量(m 3 /min) | 30 | |
最大静压(kPa) | 1.95 | |
60赫兹 | 电流(安) | 6.3 |
最大风量(m 3 /min) | 34 | |
最大静压(kPa) | 2.80 | |
质量(公斤) | 40 | |
最高进气温度(℃) | 60 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6206UUC3 |
反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
材料 | 套管 | ADC12 |
叶轮 | SPHC |
模型 | EC-63SHT | |
---|---|---|
叶轮 | 涡轮 | |
出料口尺寸(毫米) | φ63 | |
吸气口尺寸(mm) | φ97 | |
阶段 | 单相 | |
输出功率(千瓦) | 0.1 | |
标准电压(V) | 100 | |
50赫兹 | 电流(安) | 1.4 |
最大风量(m 3 /min) | 4.5 | |
最大静压(kPa) | 0.60 | |
60赫兹 | 电流(安) | 1.7 |
最大风量(m 3 /min) | 5.5 | |
最大静压(kPa) | 0.85 | |
质量(公斤) | 9 | |
最高进气温度(℃) | 250 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6202UUCM |
反叶轮侧 | 6200UUCM | |
材料 | 套管 | ADC12 |
叶轮 | SPCC |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.