SHOWA 日本 昭和 EC-H10GHT 风机 EC-H15GHT 风机
2024-12-11 10:31:08
admin
SHOWA 日本 昭和 EC-H10GHT 风机 EC-H15GHT 风机
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
模型 | EC-H10GHT | |
---|---|---|
叶轮 | 涡轮 | |
出料口尺寸(毫米) | φ125 | |
吸气口尺寸(mm) | φ150 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 1.0 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 4.1 |
最大风量(m 3 /min) | 22.5 | |
最大静压(kPa) | 1.60 | |
60赫兹 | 电流(安) | 4.0 |
最大风量(m 3 /min) | 25(30) | |
最大静压(kPa) | 2.30 | |
质量(公斤) | 33 | |
最高进气温度(℃) | 250 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
材料 | 套管 | SUS304 |
叶轮 | SUS304 |
模型 | EC-H15GHT | |
---|---|---|
叶轮 | 涡轮 | |
出料口尺寸(毫米) | φ150 | |
吸气口尺寸(mm) | φ150 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 1.5 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 6.1 |
最大风量(m 3 /min) | 31 | |
最大静压(kPa) | 2.05 | |
60赫兹 | 电流(安) | 6.3 |
最大风量(m 3 /min) | 33(37) | |
最大静压(kPa) | 2.95 | |
质量(公斤) | 50 | |
最高进气温度(℃) | 250 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6206UUC3 |
反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
材料 | 套管 | SUS304 |
叶轮 | SUS304 |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.