SHOWA 日本 昭和 EP-H15GHT 风机 EM-H07GHT 风机
2024-12-11 11:13:10
admin
SHOWA 日本 昭和 EP-H15GHT 风机 EM-H07GHT 风机
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
模型 | EP-H15GHT | |
---|---|---|
羽毛 | 盘子 | |
退出维度(mm) | φ150 | |
嘴巴尺寸(mm) | φ150 | |
阶段 | 3相 | |
输出(kW) | 1.5 | |
标准电压(V) | 200 | |
50Hz | 电流(a) | 6.1 |
最大空气量(m 3 /min) | 31 | |
最大静压(KPA) | 1.70 | |
60Hz | 电流(a) | 6.3 |
最大空气量(m 3 /min) | 29(37) | |
最大静压(KPA) | 2.45 | |
质量(kg) | 50 | |
最高进气温(℃) | 250 | |
轴向接收号码 | 羽毛侧 | 6206UUC3 |
防玻璃车 | AC6204ZZC3 | |
材料 | 套管 | SUS304 |
羽毛 | SUS304 |
模型 | EM-H07GHT | |
---|---|---|
叶轮 | 西罗科 | |
出料口尺寸(毫米) | φ100 | |
吸气口尺寸(mm) | φ125 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 0.75 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 3.4 |
最大风量(m 3 /min) | 18 | |
最大静压(kPa) | 1.25 | |
60赫兹 | 电流(安) | 3.3 |
最大风量(m 3 /min) | 15(20) | |
最大静压(kPa) | 1.80 | |
质量(公斤) | 二十五 | |
最高进气温度(℃) | 250 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
材料 | 套管 | SUS304 |
叶轮 | SUS304 |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.