SHOWA 日本 昭和 KSB-H15GHT 风机 KSB-H22GHT 风机
2024-12-11 15:14:07
admin
SHOWA 日本 昭和 KSB-H15GHT 风机 KSB-H22GHT 风机
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
模型 | KSB-H15GHT | |
---|---|---|
叶轮 | 涡轮 | |
出料口尺寸(毫米) | φ125 | |
吸气口尺寸(mm) | φ148 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 1.5 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 6.1 |
最大风量(m 3 /min) | 32.5(33) | |
最大静压(kPa) | 2.80 | |
60赫兹 | 电流(安) | 6.3 |
最大风量(m 3 /min) | 32 | |
最大静压(kPa) | 3.15 | |
质量(公斤) | 54 | |
最高进气温度(℃) | 250 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6206UUC3 |
反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
材料 | 套管 | SUS304 |
叶轮 | SUS304 |
模型 | KSB-H22GHT | |
---|---|---|
叶轮 | 涡轮 | |
出料口尺寸(毫米) | φ141 | |
吸气口尺寸(mm) | φ146 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 2.2 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 9.4 |
最大风量(m 3 /min) | 40(44) | |
最大静压(kPa) | 3.65 | |
60赫兹 | 电流(安) | 9.6 |
最大风量(m 3 /min) | 38(45) | |
最大静压(kPa) | 3.80 | |
质量(公斤) | 64 | |
最高进气温度(℃) | 250 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6206UUC3 |
反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
材料 | 套管 | SUS304 |
叶轮 | SUS304 |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.