SHOWA 日本 昭和 AH-H22F 风机 AH-H37F
2024-12-12 11:37:08
admin
SHOWA 日本 昭和 AH-H22F 风机 AH-H37F
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
模型 | AH-H22F | |
---|---|---|
叶轮 | 气箔 | |
出料口尺寸(毫米) | 210×210 | |
吸气口尺寸(mm) | φ275 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 2.2 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 9.4 |
最大风量(m 3 /min) | 74 | |
最大静压(kPa) | 1.60 | |
60赫兹 | 电流(安) | 9.6 |
最大风量(m 3 /min) | 86 | |
最大静压(kPa) | 2.30 | |
质量(公斤) | 62 | |
最高进气温度(℃) | 60 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6206UUC3 |
反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
材料 | 套管 | SS400 |
叶轮 | SS400 |
模型 | AH-H37F | |
---|---|---|
叶轮 | 气箔 | |
出料口尺寸(毫米) | 240×240 | |
吸气口尺寸(mm) | φ300 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 3.7 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 15.1 |
最大风量(m 3 /min) | 100 | |
最大静压(kPa) | 2.15 | |
60赫兹 | 电流(安) | 13.7 |
最大风量(m 3 /min) | 120 | |
最大静压(kPa) | 3.10 | |
质量(公斤) | 75 | |
最高进气温度(℃) | 60 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6306UUC3 |
反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
材料 | 套管 | SS400 |
叶轮 | SS400 |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.