SHOWA 日本 昭和 MD-EC-63THT 风机 MD-EC-75THT
2024-12-13 10:09:19
admin
SHOWA 日本 昭和 MD-EC-63THT 风机 MD-EC-75THT
MD-EC-100THT MD-EC-07HT MD-EC-125HT
应用
印刷机械 / 有机溶剂进排气 / 喷漆房 / 清洗机 / 油漆仓库 / 1 类/2 类危险区域 / 其他
模型 | MD-EC-63THT | |
---|---|---|
叶轮 | 涡轮 | |
出料口尺寸(毫米) | Φ63 | |
吸气口尺寸(mm) | Φ97 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 0.2 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 1.2 |
最大风量(m 3 /min) | 4.5 | |
最大静压(kPa) | 0.60 | |
60赫兹 | 电流(安) | 1.1 |
最大风量(m 3 /min) | 5.5 | |
最大静压(kPa) | 0.85 | |
质量(公斤) | 10 | |
最高进气温度(℃) | 120 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | - |
反叶轮侧 | - | |
材料 | 套管 | 模数转换器12 |
叶轮 | SPCC |
模型 | MD-EC-75THT | |
---|---|---|
叶轮 | 涡轮 | |
出料口尺寸(毫米) | Φ75 | |
吸气口尺寸(mm) | Φ97 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 0.2 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 1.2 |
最大风量(m 3 /min) | 6.5 | |
最大静压(kPa) | 0.80 | |
60赫兹 | 电流(安) | 1.1 |
最大风量(m 3 /min) | 7.5 | |
最大静压(kPa) | 1.15 | |
质量(公斤) | 11 | |
最高进气温度(℃) | 120 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | - |
反叶轮侧 | - | |
材料 | 套管 | 模数转换器12 |
叶轮 | SA1D |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.