SHOWA 日本 昭和 MD-U75-2HT 风机 MD-U75-3HT
2024-12-13 14:53:28
admin
SHOWA 日本 昭和 MD-U75-2HT 风机 MD-U75-3HT
MD-U75-4HT MD-U75-5HT
应用
印刷机械 / 有机溶剂进排气 / 喷漆房 / 清洗机 / 油漆仓库 / 1 类/2 类危险区域 / 其他
模型 | MD-U75-2HT | |
---|---|---|
叶轮 | 涡轮 | |
出料口尺寸(毫米) | Φ75 | |
吸气口尺寸(mm) | Φ123 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 0.5 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 2.5 |
最大风量(m 3 /min) | 8.0 | |
最大静压(kPa) | 2.05 | |
60赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
最大风量(m 3 /min) | 9.2 | |
最大静压(kPa) | 2.95 | |
质量(公斤) | 17 号 | |
最高进气温度(℃) | 120 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | - |
反叶轮侧 | - | |
材料 | 套管 | ADC12 |
叶轮 | A5052P |
模型 | MD-U75-3HT | |
---|---|---|
叶轮 | 涡轮 | |
出料口尺寸(毫米) | Φ75 | |
吸气口尺寸(mm) | Φ123 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 0.5 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 2.5 |
最大风量(m 3 /min) | 8.3 | |
最大静压(kPa) | 2.95 | |
60赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
最大风量(m 3 /min) | 4.8 | |
最大静压(kPa) | 4.20 | |
质量(公斤) | 19 | |
最高进气温度(℃) | 120 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | - |
反叶轮侧 | - | |
材料 | 套管 | ADC12 |
叶轮 | A5052P |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.