SHOWA 日本 昭和 MD-AH-H15 风机 MD-AH-H22
2024-12-13 15:27:18
admin
SHOWA 日本 昭和 MD-AH-H15 风机 MD-AH-H22
MD-AH-H15HT MD-AH-H22HT
应用
印刷机械 / 有机溶剂进排气 / 喷漆房 / 清洗机 / 油漆仓库 / 1 类/2 类危险区域 / 其他
模型 | MD-AH-H15 | |
---|---|---|
叶轮 | 气箔 | |
出料口尺寸(毫米) | 180×180 | |
吸气口尺寸(mm) | Φ250 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 1.5 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 6.7 |
最大风量(m 3 /min) | 58 | |
最大静压(kPa) | 1.45 | |
60赫兹 | 电流(安) | 6.6 |
最大风量(m 3 /min) | 71 | |
最大静压(kPa) | 2.05 | |
质量(公斤) | 55 | |
最高进气温度(℃) | 40 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | - |
反叶轮侧 | - | |
材料 | 套管 | SPHC |
叶轮 | SPHC |
模型 | MD-AH-H22 | |
---|---|---|
叶轮 | 气箔 | |
出料口尺寸(毫米) | 210×210 | |
吸气口尺寸(mm) | Φ275 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 2.2 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 10.1 |
最大风量(m 3 /min) | 74 | |
最大静压(kPa) | 1.60 | |
60赫兹 | 电流(安) | 9.8 |
最大风量(m 3 /min) | 86 | |
最大静压(kPa) | 2.30 | |
质量(公斤) | 64 | |
最高进气温度(℃) | 40 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | - |
反叶轮侧 | - | |
材料 | 套管 | SPHC |
叶轮 | SPHC |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.