SHOWA 日本 昭和 ME-FSM-04 风机 ME-FSM-07
2024-12-13 16:22:27
admin
SHOWA 日本 昭和 ME-FSM-04 风机 ME-FSM-07
应用
印刷机械 / 有机溶剂进排气 / 喷漆房 / 清洗机 / 油漆仓库 / 1 类/2 类危险区域 / 其他
模型 | ME-FSM-04 | |
---|---|---|
叶轮 | 西罗科 | |
出料口尺寸(毫米) | Φ100 | |
吸气口尺寸(mm) | Φ123 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 0.5 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 2.5 |
最大风量(m 3 /min) | 15 | |
最大静压(kPa) | 0.70 | |
60赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
最大风量(m 3 /min) | 14 | |
最大静压(kPa) | 1.00 | |
质量(公斤) | 13 | |
最高进气温度(℃) | 40 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | - |
反叶轮侧 | - | |
材料 | 套管 | AC4A |
叶轮 | SPCC |
模型 | ME-FSM-07 | |
---|---|---|
叶轮 | 西罗科 | |
出料口尺寸(毫米) | Φ123 | |
吸气口尺寸(mm) | Φ148 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 0.75 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 3.3 |
最大风量(m 3 /min) | 23 | |
最大静压(kPa) | 0.85 | |
60赫兹 | 电流(安) | 3.1 |
最大风量(m 3 /min) | 19 | |
最大静压(kPa) | 1.25 | |
质量(公斤) | 19 | |
最高进气温度(℃) | 40 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | - |
反叶轮侧 | - | |
材料 | 套管 | AC4B |
叶轮 | SPHC |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.