SHOWA 日本 昭和 ME-AH-400HT 风机 ME-AH-500HT
2024-12-13 16:55:16
admin
SHOWA 日本 昭和 ME-AH-400HT 风机 ME-AH-500HT
ME-AH-600HT ME-AH-800HT ME-AH-H37HT
应用
印刷机械 / 有机溶剂进排气 / 喷漆房 / 清洗机 / 油漆仓库 / 1 类/2 类危险区域 / 其他
模型 | ME-AH-400HT | |
---|---|---|
叶轮 | 气箔 | |
出料口尺寸(毫米) | Φ97 | |
吸气口尺寸(mm) | Φ123 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 0.2 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 1.2 |
最大风量(m 3 /min) | 9.5 | |
最大静压(kPa) | 0.75 | |
60赫兹 | 电流(安) | 1.1 |
最大风量(m 3 /min) | 11 | |
最大静压(kPa) | 1.05 | |
质量(公斤) | 11 | |
最高进气温度(℃) | 150 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | - |
反叶轮侧 | - | |
材料 | 套管 | AC4B |
叶轮 | AC4B |
模型 | ME-AH-500HT | |
---|---|---|
叶轮 | 气箔 | |
出料口尺寸(毫米) | Φ123 | |
吸气口尺寸(mm) | Φ148 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 0.5 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 2.5 |
最大风量(m 3 /min) | 18 | |
最大静压(kPa) | 1.00 | |
60赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
最大风量(m 3 /min) | 21 | |
最大静压(kPa) | 1.40 | |
质量(公斤) | 18 | |
最高进气温度(℃) | 150 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | - |
反叶轮侧 | - | |
材料 | 套管 | AC4B |
叶轮 | AC4B |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.