SHOWA 日本 昭和 U2V-370E 风机 U2V-550E
2024-12-16 09:47:43
admin
SHOWA 日本 昭和 U2V-370E 风机 U2V-550E
应用
抽吸用(负压)
OA设备 / 包装机械 / 医疗设备 / 吸风输送 / 清洗机械 / 自动织机 / 印刷机械 / 脱泡处理 / 工业缝纫机 / 粉体输送 / 其他排出用(正压)
化粪池/医疗设备/水产养殖/干燥/切割机/印刷机/焚烧炉/OA设备/清洁/粉体输送/自动织机/其他模型 | U2V-550E | ||
---|---|---|---|
阶段 | 3相 | ||
标准电压(V) | 200 | ||
50赫兹 | |||
吸力特性 | 电流 (安) | 16.4 | |
最大风量 (m 3 /min) | 9.0 | ||
最大静压 (kPa) | 20.5 | ||
放电特性 | 电流 (安) | 19.2 | |
最大风量 (m 3 /min) | 9.0 | ||
最大静压 (kPa) | 22.9 | ||
60赫兹 | |||
吸力特性 | 电流 (安) | 22.4/21.0 | |
最大风量 (m 3 /min) | 10.5 | ||
最大静压 (kPa) | 25.2 | ||
放电特性 | 电流 (安) | 25.5/23.3 | |
最大风量 (m 3 /min) | 10.5 | ||
最大静压 (kPa) | 25.6 | ||
质量(公斤) | 90 | ||
最高进气温度(℃) | - | ||
轴承编号 | 叶轮侧 | - | |
反叶轮侧 | - | ||
材料 | 套管 | 交流2A | |
叶轮 | 交流2A |
模型 | U2V-370E | ||
---|---|---|---|
阶段 | 3相 | ||
标准电压(V) | 200 | ||
50赫兹 | |||
吸力特性 | 电流 (安) | 9.8 | |
最大风量 (m 3 /min) | 6.8 | ||
最大静压 (kPa) | 16.0 | ||
放电特性 | 电流 (安) | 11.1 | |
最大风量 (m 3 /min) | 6.8 | ||
最大静压 (kPa) | 20.0 | ||
60赫兹 | |||
吸力特性 | 电流 (安) | 13.1/12.0 | |
最大风量 (m 3 /min) | 7.8 | ||
最大静压 (kPa) | 20.0 | ||
放电特性 | 电流 (安) | 13.5/12.4 | |
最大风量 (m 3 /min) | 7.8 | ||
最大静压 (kPa) | 18.0 | ||
质量(公斤) | 54 | ||
最高进气温度(℃) | - | ||
轴承编号 | 叶轮侧 | - | |
反叶轮侧 | - | ||
材料 | 套管 | ADC12 | |
叶轮 | ADC12 |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.