日本 FUKUDA 福田电机 FE42-150 变压器 FE42-200
2025-04-15 18:12:16
admin
日本 FUKUDA 福田电机 FE42-150 变压器 FE42-200
【380・400・440V / 200・220V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) | 絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 | 2次 電圧 | シー ルド | 2次 電流 | W | D | H | w | d | øS | 端子ネジ P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-50 | 50VA | 380V 400V 440V | 200V 220V | E 付 | 0.25A | 77 | 88 | 92 | 52 | 60 | 5 | M4 | 1.5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-100 | 100VA | 0.5A | 86 | 93 | 100 | 60 | 65 | 5 | M4 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-150 | 150VA | 0.75A | 97 | 93 | 109 | 65 | 70 | 5 | M4 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-200 | 200VA | 1A | 97 | 108 | 109 | 65 | 85 | 5 | M4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-300 | 300VA | 1.5A | 106 | 110 | 117 | 75 | 85 | 5 | M4 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-500 | 500VA | 2.5A | 115 | 116 | 124 | 80 | 95 | 6.5 | M4 | 5.5 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-750 | 750VA | 3.75A | 134 | 121 | 140 | 90 | 100 | 6.5 | M4 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-1K | 1kVA | 5A | 153 | 122 | 156 | 105 | 95 | 8 | M4 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-1.5K | 1.5kVA | 7.5A | 172 | 160 | 172 | 120 | 105 | 8 | M4 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-2K | 2kVA | 10A | 172 | 185 | 172 | 120 | 130 | 8 | M4 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-3K | 3kVA | 15A | 197 | 215 | 202 | 130 | 145 | 10 | M5 | 27.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-4K | 4kVA | 20A | 212 | 215 | 219 | 150 | 140 | 10 | M5 | 30.5 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-5K | 5kVA | 25A | 212 | 230 | 219 | 150 | 160 | 10 | M5 | 37.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-6K | 6kVA | 30A | 242 | 225 | 243 | 150 | 160 | 10 | M5 | 44.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-7.5K | 7.5kVA | 37.5A | 260 | 220 | 365 | 170 | 160 | 13 | M5 | 49.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE42-10K | 10kVA | 50A | 270 | 235 | 390 | 170 | 170 | 13 | M5/M6 | 63.8 |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.