SHOWA 日本 昭和 EC-04SF 风机 EC-H04F 风机
2024-12-11 16:50:13
admin
SHOWA 日本 昭和 EC-04SF 风机 EC-H04F 风机
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
模型 | EC-04SF | |
---|---|---|
叶轮 | 涡轮 | |
出料口尺寸(毫米) | φ100 | |
吸气口尺寸(mm) | φ125 | |
阶段 | 单相 | |
输出功率(千瓦) | 0.4 | |
标准电压(V) | 100 | |
50赫兹 | 电流(安) | 6.0 |
最大风量(m 3 /min) | 15.5 | |
最大静压(kPa) | 1.30 | |
60赫兹 | 电流(安) | 7.8 |
最大风量(m 3 /min) | 16 | |
最大静压(kPa) | 1.80 | |
质量(公斤) | 19 | |
最高进气温度(℃) | 60 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6304UUCM |
反叶轮侧 | AC6203UUVM | |
材料 | 套管 | SS400 |
叶轮 | SS400 |
模型 | EC-H04F | |
---|---|---|
叶轮 | 涡轮 | |
出料口尺寸(毫米) | φ100 | |
吸气口尺寸(mm) | φ125 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 0.4 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
最大风量(m 3 /min) | 15.5 | |
最大静压(kPa) | 1.30 | |
60赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
最大风量(m 3 /min) | 17 号 | |
最大静压(kPa) | 1.85 | |
质量(公斤) | 22 | |
最高进气温度(℃) | 60 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
材料 | 套管 | SS400 |
叶轮 | SS400 |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.