SHOWA 日本 昭和 EC-H15F 风机 EP-63SF
2024-12-12 09:37:13
admin
SHOWA 日本 昭和 EC-H15F 风机 EP-63SF
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
模型 | EC-H15F | |
---|---|---|
叶轮 | 涡轮 | |
出料口尺寸(毫米) | φ150 | |
吸气口尺寸(mm) | φ150 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 1.5 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 6.1 |
最大风量(m 3 /min) | 31 | |
最大静压(kPa) | 2.05 | |
60赫兹 | 电流(安) | 6.3 |
最大风量(m 3 /min) | 33(37) | |
最大静压(kPa) | 2.95 | |
质量(公斤) | 47 | |
最高进气温度(℃) | 60 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6206UUC3 |
反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
材料 | 套管 | SS400 |
叶轮 | SS400 |
模型 | EP-63SF | |
---|---|---|
叶轮 | 盘子 | |
出料口尺寸(毫米) | φ63 | |
吸气口尺寸(mm) | φ100 | |
阶段 | 单相 | |
输出功率(千瓦) | 0.1 | |
标准电压(V) | 100 | |
50赫兹 | 电流(安) | 1.4 |
最大风量(m 3 /min) | 5.0 | |
最大静压(kPa) | 0.60 | |
60赫兹 | 电流(安) | 1.7 |
最大风量(m 3 /min) | 6.0 | |
最大静压(kPa) | 0.85 | |
质量(公斤) | 10 | |
最高进气温度(℃) | 60 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6202UUCM |
反叶轮侧 | 6200UUCM | |
材料 | 套管 | SS400 |
叶轮 | SS400 |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.