SHOWA 日本 昭和 MD-FS-H15 风机 MD-FS-H22
2024-12-13 15:38:08
admin
SHOWA 日本 昭和 MD-FS-H15 风机 MD-FS-H22
MD-FS-H15HT MD-FS-H22HT
应用
印刷机械 / 有机溶剂进排气 / 喷漆房 / 清洗机 / 油漆仓库 / 1 类/2 类危险区域 / 其他
模型 | MD-FS-H15 | |
---|---|---|
叶轮 | 西罗科 | |
出料口尺寸(毫米) | 134×166 | |
吸气口尺寸(mm) | Φ148 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 1.5 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 6.7 |
最大风量(m 3 /min) | 37 | |
最大静压(kPa) | 1.20 | |
60赫兹 | 电流(安) | 6.6 |
最大风量(m 3 /min) | 32 | |
最大静压(kPa) | 1.70 | |
质量(公斤) | 39 | |
最高进气温度(℃) | 40 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | - |
反叶轮侧 | - | |
材料 | 套管 | AC4A |
叶轮 | SPHC |
模型 | MD-FS-H22 | |
---|---|---|
叶轮 | 西罗科 | |
出料口尺寸(毫米) | 140x170 | |
吸气口尺寸(mm) | Φ173 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 2.2 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 10.1 |
最大风量(m 3 /min) | 48 | |
最大静压(kPa) | 1.40 | |
60赫兹 | 电流(安) | 9.8 |
最大风量(m 3 /min) | 42 | |
最大静压(kPa) | 2.00 | |
质量(公斤) | 44 | |
最高进气温度(℃) | 40 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | - |
反叶轮侧 | - | |
材料 | 套管 | AC4A |
叶轮 | SPHC |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.