SHOWA 日本 昭和 MD-U100B-H26 风机 MD-U100B-H35
2024-12-13 15:46:13
admin
SHOWA 日本 昭和 MD-U100B-H26 风机 MD-U100B-H35
MD-U100B-H36 ME-U100B-H45 MD-U100B-H55 MD-U100B-H26HT MD-U100B-H35HT MD-U100B-H36HT
MD-U100B-H45HT MD-U100B-H55HT
应用
印刷机械 / 有机溶剂进排气 / 喷漆房 / 清洗机 / 油漆仓库 / 1 类/2 类危险区域 / 其他
模型 | MD-U100B-H26 | |
---|---|---|
叶轮 | 涡轮 | |
出料口尺寸(毫米) | Φ100 | |
吸气口尺寸(mm) | Φ148 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 1.5 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 6.7 |
最大风量(m 3 /min) | 14 | |
最大静压(kPa) | 4.00 | |
60赫兹 | 电流(安) | 6.6 |
最大风量(m 3 /min) | 16 | |
最大静压(kPa) | 5.60 | |
质量(公斤) | 42 | |
最高进气温度(℃) | 40 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | - |
反叶轮侧 | - | |
材料 | 套管 | ADC12 |
叶轮 | A5052P |
模型 | MD-U100B-H35 | |
---|---|---|
叶轮 | 涡轮 | |
出料口尺寸(毫米) | Φ100 | |
吸气口尺寸(mm) | Φ148 | |
阶段 | 3相 | |
输出功率(千瓦) | 1.5 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 6.7 |
最大风量(m 3 /min) | 14 | |
最大静压(kPa) | 5.80 | |
60赫兹 | 电流(安) | - |
最大风量(m 3 /min) | - | |
最大静压(kPa) | - | |
质量(公斤) | 45 | |
最高进气温度(℃) | 40 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | - |
反叶轮侧 | - | |
材料 | 套管 | ADC12 |
叶轮 | A5052P |
AS ONE ,亚速旺,asonline ,藤野贸易-全系亚速旺特惠供应!
ASONE搅拌机,ASONE磁力搅拌机,ASONE恒温仪器,ASONE冷却/加热仪器,ASONE洗净仪器,ASONE分析特殊仪器,ASONE物理特性检测仪器,ASONE实验室设备,ASONE离子风机,ASONE吹尘枪,ASONE静电测试仪,ASONE手指套,ASONE静电鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE镊子等产品.